Choisissez et comparez les tarifs de Parkings de Paris Roissy (CDG)
FastPark Roissy est situé à Dammartin en Goele à 16,3 / 13,8 km de l'aéroport de Paris. Services: Ouvert 24h, Voiturier (Car Valet) (frais), Navettes gratuites, Vidéosurveillance, Vigiles, Lavage (frais).
📍 Adresse Plan |
16 Rue des Prés Boucher - 77230 Dammartin en Goele |
📏 Distance |
16,3 / 13,8 km |
🛰️ GPS |
GPS: 49.06014310, 2.70099937 |
☎️ Téléphone | |
🌐 Site | |
🕒 Heures d'ouverture |
24h |
Nom | Note | 1 jour | 7 jours | 8 jours | Type | |
Fast Park Roissy - Park & Ride - Plein Air ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Fast Park Roissy - Shuttle Parkimeter | N/A /10.00 | 20,00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
Le Fast Park Roissy Parkivé | N/A /10.00 | N/A EUR | N/A EUR | N/A EUR | » |
Le site peut contenir des liens d'affiliation à partir desquels une commission ou un bonus est normalement versé par les partenaires. Cela n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'utilisateur final.
Extérieur | |
Online | |
1 j | 25,00 |
2 j | 25,00 |
3 j | 30,00 |
4 j | 30,00 |
5 j | 35,00 |
6 j | 35,00 |
7 j | 40,00 |
8 j | 45,00 |
9 j | 50,00 |
10 j | 55,00 |
11 j | 60,00 |
12 j | 65,00 |
13 j | 70,00 |
14 j | 75,00 |
15 j | 80,00 |
16 j | 85,00 |
17 j | 90,00 |
18 j | 95,00 |
19 j | 100,00 |
20 j | 105,00 |
21 j | 110,00 |
22 j | 115,00 |
23 j | 120,00 |
24 j | 125,00 |
25 j | 130,00 |
26 j | 135,00 |
27 j | 140,00 |
28 j | 145,00 |
29 j | 150,00 |
30 j | 155,00 |
31 j | 150,00 |
Extra | 5,00 |
Les prix ne sont pas mis à jour? S'il vous plaît signalez-les!
Toutes les informations présentées sont publiques et prises de sites web ou des présentations. Ce site n'est en aucun cas affilié avec le parking. Pour plus d'informations sur les services offerts ou pour demander un devis, s'il vous plaît contactez directement le parking.
Si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience avec FastPark Roissy, vous pouvez laisser un avis et voter. Il aidera les utilisateurs à choisir le meilleur de stationnement.